A+ A- Alto Contraste Libras

Faça sua busca pelo site
TERMO DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 012.1/2021 - PMJF/PI

PDF

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 012.1/2021 - PMJF/PI

VINCULADO: PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 081.1/2021 - PMJF/PI

REPUBLICAÇÃO (Licitação anterior Vazia)

 OBJETO: FORNECIMENTO DE MADEIRA EM GERAL, CONF. TERMO DE REFERÊNCIA

Depois de analisado o conteúdo do Processo Administrativo em destaque, consideradas todas as informações de ordem

processual, a Pregoeira, assistida por sua Equipe de Apoio, abaixo subscrita, ADJUDICA o resultado da licitação na forma

que segue, submetendo à autoridade superior que deverá reanalisar os procedimentos adotados, exercendo o ato de

controle final e, com eles concordando, homologar e autorizar a retirada da Ata de Registro de Preços e respectivo

Contrato Administrativo, depois de cumpridos todas as exigências legais. O resultado é declarado por este termo

adjudicação, observadas as informações abaixo:

LOTE I – COTA PRINCIPAL - MELHOR PROPOSTA: EMPRESA A S M FERNANDES (CNPJ Nº 23.720.929/0001-90)

ITEM OBJETO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT/MÁX VLL/UNIT Médio(R$)

01 Linha comum (6X14CM) M 150 24,15

02 Linha reforçada (7X14CM) M 150 39,56

03 Frechal (6X6CM) M 225 12,13

04 Caibro comum (3,5X6CM) M 375 6,29

05 Caibro reforçada (4X8CM) M 375 12,97

06 Ripão dúzia (1,5X5CM) DUZIA 225 68,76

07 Viga 20x20 (dormente ) M 30 147,09

08 Viga 25x25 (dormente ) M 30 222,70

09 Tabuas Pinus 10cm M 150 13,09

10 Tabuas Pinus 15cm M 150 19,00

11 Tabuas Pinus 20cm M 150 23,83

12 Tabuas Pinus 25cm M 150 30,83

13 Tabuas Pinus 30cm M 150 40,37

14 Porta Almofada 60cm montada UNID 23 558,20

15 Porta Almofada 70cm montada UNID 23 616,40

16 Porta Almofada 80cm montada UNID 23 690,80

17 Porta Almofada 90cm montada UNID 23 758,77

18 Porta compensada lisa 60cm UNID 75 281,44

19 Porta compensada lisa 70cm UNID 75 281,44

20 Porta compensada lisa 80cm UNID 75 281,44

21 Porta compensada lisa 90cm UNID 75 336,02

22 Janela Almofada 1,10m x1,00m UNID 38 414,37

23 Janela Almofada 1,10m x1,20m UNID 38 506,63

24 Janela Almofada 1,10m x1,30m UNID 38 562,35

25 Janela Almofada 1,10m x1,50m UNID 38 634,40

26 Janela Almofada 1,10m x2,00m UNID 38 805,03

27 Forras para porta UNID 75 148,41

28 Forras para janela UNID 75 126,20

29 Alisar para portas UNID 75 74,24

30 Alisar para janelas UNID 75 65,04

31 Pranchas pequi para assoalho para ponte M 75 142,56

32 Meia Lua 40cm UNID 15 38,00

33 Chapas Emenda 60cm UNID 15 26,00

34 Barra rosqueável de 10mm (3/8) UNID 30 13,53

35 Barra rosqueável de 11,11mm (7/16) UNID 30 14,08

36 Barra rosqueável de 12,70mm (1/2) UNID 30 18,87

TOTAL GERAL MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE I .....................................................R$ 366.402,68

LOTE II – (COTA RESERVADA)

ITEM OBJETO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT/MÁX VLL/UNIT Médio (R$)

01 Linha comum (6X14CM) M 50 24,15

02 Linha reforçada (7X14CM) M 50 39,56

03 Frechal (6X6CM) M 75 12,13

04 Caibro comum (3,5X6CM) M 125 6,29

05 Caibro reforçada (4X8CM) M 125 12,97

06 Ripão dúzia (1,5X5CM) DUZIAS 75 68,76

07 Viga 20x20 (dormente ) M 10 147,09

08 Viga 25x25 (dormente ) M 10 222,70

09 Tabuas Pinus 10cm M 50 13,09

10 Tabuas Pinus 15cm M 50 19,00

11 Tabuas Pinus 20cm M 50 23,83

12 Tabuas Pinus 25cm M 50 30,83

13 Tabuas Pinus 30cm M 50 40,37

14 Porta Almofada 60cm montada UNID 8 558,20

15 Porta Almofada 70cm montada UNID 8 616,40

16 Porta Almofada 80cm montada UNID 8 690,80

17 Porta Almofada 90cm montada UNID 8 758,77

18 Porta compensada lisa 60cm UNID 25 281,44

19 Porta compensada lisa 70cm UNID 25 281,44

20 Porta compensada lisa 80cm UNID 25 281,44

21 Porta compensada lisa 90cm UNID 25 336,02

22 Janela Almofada 1,10m x1,00m UNID 13 414,37

23 Janela Almofada 1,10m x1,20m UNID 13 506,63

24 Janela Almofada 1,10m x1,30m UNID 13 562,35

25 Janela Almofada 1,10m x1,50m UNID 13 634,40

26 Janela Almofada 1,10m x2,00m UNID 13 805,03

27 Forras para porta UNID 25 148,41

28 Forras para janela UNID 25 126,20

29 Alisar para portas UNID 25 74,24

30 Alisar para janelas UNID 25 65,04

31 Pranchas pequi para assoalho para ponte M 25 142,56

32 Meia Lua 40cm UNID 5 38,00

33 Chapas Emenda 60cm UNID 5 26,00

34 Barra rosqueável de 10mm (3/8) UNID 10 13,53

35 Barra rosqueável de 11,11mm (7/16) UNID 10 14,08

36 Barra rosqueável de 12,70mm (1/2) UNID 10 18,87

 TOTAL GERAL MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE II ......................R$ 122.134,23

-

Informa-se que o procedimento ocorreu de acordo com as regras estabelecidas no edital, realizado em todas as

suas fases sem qualquer tipo de contestação que pudesse afetar os encaminhamentos subsequentes de ordem

processual. Estando, assim, concluído o procedimento remete-se à autoridade superior, o processo administrativo

devidamente instruído em todas as suas fases, fazendo parte integrante deste termo de adjudicação, além das

Atas das Sessões Públicas, todo acervo documental que a ele foi acostado, tudo submetido ao controle final

(Homologar, Anular ou Revogar), a fim de que possa, doravante, surtir seus reais efeitos.

Prefeitura Municipal de José de Freitas, em 08 de julho de 2021

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO IBIAPINA /PREGOEIRA UL/SAF - PMJF/PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Hugo Napoleão, SN, bairro Centro - José de Freitas - PI
Telefone:
E-mail: [email protected]
Expediente:
8:00 às 11:30 e 13:30 às 17:30
Redes sociais